একাদশী ২০২৭ তালিকা — বাংলাদেশ সময়ে সব একাদশীর তারিখ ও সময়
২০২৭ সালে মোট ২৫টি একাদশী। প্রতিটির লাগা ও ছাড়ার সময় বাংলাদেশ সময়ে দেওয়া হলো; তারিখের ঘরে উদয়া তিথির দিন।
| সনাতনী তারিখ (ইংরেজি) | বার | লাগবে | ছাড়বে | বৈষ্ণব উপবাস ও পারণ |
|---|---|---|---|---|
| ১৮ পৌষ (৩ জানুয়ারি)পরবর্তী | রবিবার | দুপুর ২:৫৪১৭ পৌষ (২ জানুয়ারি) | বিকেল ৪:৩৮১৮ পৌষ (৩ জানুয়ারি) | সফলা একাদশীপারণ: পরদিন ৪ জানুয়ারি সকাল ১০:২৬-এর মধ্যে |
| ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) | মঙ্গলবার | সকাল ১০:৫৭৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) | সকাল ৮:২০৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) | কূর্ম দ্বাদশীপারণ: পরদিন ২০ জানুয়ারি সকাল ১০:৩০-এর মধ্যে |
| ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) | মঙ্গলবার | সকাল ৯:১১১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) | সকাল ১১:৪০১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) | ষটতিলা একাদশীপারণ: পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০:৩২-এর মধ্যে |
| ৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) | বুধবার | রাত ৮:৪৯৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) | সন্ধ্যা ৬:০২৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) | ভৈমী একাদশীপারণ: পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০:২৯-এর মধ্যে |
| ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ)বৃদ্ধি তিথি | বুধবার | ভোর ৫:১৪১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) | সকাল ৭:৫৪১৯ ফাল্গুন (৪ মার্চ) | উন্মীলনী মহাদ্বাদশীপারণ: পরদিন ৫ মার্চ সকাল ১০:২৩-এর মধ্যে |
| ৩ চৈত্র (১৮ মার্চ) | বৃহস্পতিবার | ভোর ৪:৫১৩ চৈত্র (১৮ মার্চ) | দিবাগত রাত ২:২১৩ চৈত্র (১৮ মার্চ) | আমলকী একাদশীপারণ: পরদিন ১৯ মার্চ সকাল ১০:২০-এর মধ্যে |
| ১৮ চৈত্র (২ এপ্রিল) | শুক্রবার | দিবাগত রাত ১:১৫১৭ চৈত্র (১ এপ্রিল) | দিবাগত রাত ৩:২২১৮ চৈত্র (২ এপ্রিল) | পাপমোচনী একাদশীপারণ: পারণের সময় ছাপা তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে |
| ৩ বৈশাখ (১৭ এপ্রিল) | শনিবার | সকাল ১১:৫২২ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) | সকাল ৯:৫৮৩ বৈশাখ (১৭ এপ্রিল) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ১৮ বৈশাখ (২ মে) | রবিবার | সন্ধ্যা ৭:২৪১৭ বৈশাখ (১ মে) | রাত ৮:২২১৮ বৈশাখ (২ মে) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ১ জ্যৈষ্ঠ (১৬ মে) | রবিবার | সন্ধ্যা ৬:৪৮৩১ বৈশাখ (১৫ মে) | বিকেল ৫:৪৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৬ মে) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ১৭ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন) | মঙ্গলবার | সকাল ১০:৩২১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩১ মে) | সকাল ১০:১০১৭ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) | সোমবার | দিবাগত রাত ২:৪২২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৩ জুন) | দিবাগত রাত ২:৩৮৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ১৫ আষাঢ় (৩০ জুন) | বুধবার | রাত ১০:৩৪১৪ আষাঢ় (২৯ জুন) | রাত ৯:০১১৫ আষাঢ় (৩০ জুন) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ২৯ আষাঢ় (১৪ জুলাই) | বুধবার | দুপুর ১২:৩৯২৮ আষাঢ় (১৩ জুলাই) | দুপুর ১:৪০২৯ আষাঢ় (১৪ জুলাই) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ১৩ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) | শুক্রবার | সকাল ৮:০৪১২ শ্রাবণ (২৯ জুলাই) | ভোর ৫:৪৩১৩ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ২৬ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) | বৃহস্পতিবার | দিবাগত রাত ১:২৯২৫ শ্রাবণ (১১ আগস্ট) | দিবাগত রাত ৩:৩০২৬ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ১১ ভাদ্র (২৮ আগস্ট) | শনিবার | বিকেল ৩:৫৫১০ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) | দুপুর ১:১২১১ ভাদ্র (২৮ আগস্ট) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ২৫ ভাদ্র (১১ সেপ্টেম্বর) | শনিবার | বিকেল ৫:৩০২৪ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর) | রাত ৮:০৬২৫ ভাদ্র (১১ সেপ্টেম্বর) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ৯ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) | রবিবার | রাত ১১:০১৮ আশ্বিন (২৫ সেপ্টেম্বর) | রাত ৮:১৯৯ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ২৪ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) | সোমবার | দুপুর ১২:১১২৩ আশ্বিন (১০ অক্টোবর) | দুপুর ২:৩৯২৪ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ৭ কার্তিক (২৫ অক্টোবর)ক্ষয় তিথি | সোমবার | সকাল ৬:১০৭ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) | দিবাগত রাত ৩:৫২৭ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ২৩ কার্তিক (১০ নভেম্বর) | বুধবার | সকাল ৮:০৫২২ কার্তিক (৯ নভেম্বর) | সকাল ৯:৪১২৩ কার্তিক (১০ নভেম্বর) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ৭ অগ্রহায়ণ (২৪ নভেম্বর) | বুধবার | দুপুর ২:১৫৬ অগ্রহায়ণ (২৩ নভেম্বর) | দুপুর ১২:৪১৭ অগ্রহায়ণ (২৪ নভেম্বর) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
| ২২ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) | বৃহস্পতিবার | দিবাগত রাত ৩:২৯২১ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর) | দিবাগত রাত ৩:৫০২২ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) | শুক্লপক্ষের একাদশী |
| ৭ পৌষ (২৩ ডিসেম্বর) | বৃহস্পতিবার | দিবাগত রাত ১২:১১৬ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) | রাত ১১:৪২৭ পৌষ (২৩ ডিসেম্বর) | কৃষ্ণপক্ষের একাদশী |
অন্যান্য বৈষ্ণব উপবাস
- ১৩ ফেব্রুয়ারি — অদ্বৈত জয়ন্তীপারণ: পরদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০:৩০-এর মধ্যে
- ১৯ ফেব্রুয়ারি — শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জয়ন্তীপারণ: পারণের সময় ছাপা তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে
- ৭ মার্চ — শিব চতুর্দশীপারণ: পরদিন ৮ মার্চ সকাল ১০:২২-এর মধ্যে
- ২২ মার্চ — মহাপ্রভুর ৫৪১তম আবির্ভাবপারণ: পরদিন ২৩ মার্চ সকাল ১০:২৪-এর মধ্যে
নাম, বৈষ্ণব দিন ও পারণ: বৈষ্ণব মতে (গৌড়ীয় পঞ্জিকা), যেমন ছাপা হয়েছে